| 姓名 | 王振 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 西南科技大学 | ||
| 邮箱 | wangzhen@swust.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿工艺矿物学及表明性质分析数据集 | 2025/09/10 |
| 2 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿选择性磨矿、解离数据 | 2025/09/10 |
| 3 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿浮选及工业应用数据 | 2025/09/10 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿工艺矿物学及表明性质分析数据集 | 2025/09/10 |
| 2 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿选择性磨矿、解离数据 | 2025/09/10 |
| 3 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿浮选及工业应用数据 | 2025/09/10 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿工艺矿物学及表明性质分析数据集 | 2025/09/10 |
| 2 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿选择性磨矿、解离数据 | 2025/09/10 |
| 3 | 其他 | 复杂微细粒毒砂型金矿浮选及工业应用数据 | 2025/09/10 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

