| 姓名 | 张波 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
| 邮箱 | zhangbo@ms.xjb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 阜康荒漠区不同干旱处理下植物群落物种组成数据集(2024-2025年) | 2026/09/02 |
| 2 | 生态 | 埃及荒漠植物组成数据集(2024-2025年) | 2026/09/03 |
| 3 | 生态 | 阜康荒漠地区干旱处理荒漠植物叶片性状数据集(2024-2025年) | 2026/09/02 |
| 4 | 生态 | 阜康荒漠地区干旱处理荒漠植物根系性状数据集(2024-2025年) | 2026/09/02 |
| 5 | 生态 | 中国西北荒漠区不同地点骆驼刺根系生物量数据集(2024-2025年) | 2026/09/03 |
| 6 | 生态 | 策勒荒漠不同地下水深度物种组成数据集(2024年) | 2026/09/02 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 阜康荒漠区不同干旱处理下植物群落物种组成数据集(2024-2025年) | 2026/09/02 |
| 2 | 生态 | 策勒荒漠不同地下水深度物种组成数据集(2024年) | 2026/09/02 |
| 3 | 生态 | 埃及荒漠植物组成数据集(2024-2025年) | 2026/09/03 |
| 4 | 生态 | 干旱荒漠生态系统不同地下水埋深下土壤磷组分数据集(2024年) | 2026/09/03 |
| 5 | 生态 | 埃及荒漠植物地上-地下-土壤理化性质及群落结构数据集(2024-2025年) | 2026/09/03 |
| 6 | 生态 | 埃及荒漠植物地上生物量、降水分区及生境信息汇编数据集 | 2026/09/03 |
| 7 | 生态 | 塔克拉玛干沙漠南缘不同地下水埋深下土壤养分与有机碳组分数据集(2025年) | 2026/09/03 |
| 8 | 生态 | 阜康荒漠地区干旱处理荒漠植物叶片性状数据集(2024-2025年) | 2026/09/02 |
| 9 | 生态 | 豆科与非豆科植物土壤调节—反馈阶段生物量数据集(2024年) | 2026/09/03 |
| 10 | 生态 | 阜康荒漠地区干旱处理荒漠植物根系性状数据集(2024-2025年) | 2026/09/02 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 干旱荒漠生态系统不同地下水埋深下土壤磷组分数据集(2024年) | 2026/09/03 |
| 2 | 生态 | 荒漠植物叶片功能性状数据集(2025年) | 2026/09/03 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

