| name | Mu Zhenyu | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Wuhan University | ||
| 1165638656@qq.com | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrology | Dataset on Flood Control Risks and Power Generation Benefits of Reservoir Clusters and Flood Detention Areas (1953–2003) | 2026/07/01 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrology | Dataset on Flood Control Risks and Power Generation Benefits of Reservoir Clusters and Flood Detention Areas (1953–2003) | 2026/07/01 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrology | Dataset on Flood Control Risks and Power Generation Benefits of Reservoir Clusters and Flood Detention Areas (1953–2003) | 2026/07/01 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

