| 姓名 | 孙新建 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 青海大学 | ||
| 邮箱 | sunxj@qhu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 青海省木里矿区聚乎更7号井以及江仓矿区土壤不同处理下土壤养分含量数据集(2024年) | 2026/05/19 |
| 2 | 生态 | 青海省木里矿区聚乎更7号井植被覆盖度数据集(2019-2024年) | 2026/05/19 |
| 3 | 生态 | 青海省木里矿区聚乎更7号井植物丰富度数据集(2025年) | 2026/05/19 |
| 4 | 气象 | 青海省木里矿区聚乎更7号井气象数据数据集(2024-2025 年) | 2026/05/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 青海省木里矿区聚乎更7号井植被覆盖度数据集(2019-2024年) | 2026/05/19 |
| 2 | 生态 | 青海省木里矿区聚乎更7号井植物丰富度数据集(2025年) | 2026/05/19 |
| 3 | 气象 | 青海省木里矿区聚乎更7号井气象数据数据集(2024-2025 年) | 2026/05/19 |
| 4 | 其他 | 青海省木里矿区聚乎更7号井以及江仓矿区土壤不同处理下土壤养分含量数据集(2024年) | 2026/05/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 青海省木里矿区聚乎更7号井以及江仓矿区土壤不同处理下土壤养分含量数据集(2024年) | 2026/05/19 |
| 2 | 生态 | 青海省木里矿区聚乎更7号井植被覆盖度数据集(2019-2024年) | 2026/05/19 |
| 3 | 生态 | 青海省木里矿区聚乎更7号井植物丰富度数据集(2025年) | 2026/05/19 |
| 4 | 气象 | 青海省木里矿区聚乎更7号井气象数据数据集(2024-2025 年) | 2026/05/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

