| 姓名 | 李真 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | lizhen@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 2 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 3 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
| 4 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 |
| 5 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 6 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 |
| 7 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 |
| 8 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 |
| 9 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 |
| 10 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 |
| 11 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 |
| 2 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 3 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 4 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
| 5 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 |
| 6 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 |
| 7 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 8 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 |
| 9 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 |
| 10 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

