| 姓名 | 过志峰 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院遥感应用研究所 | ||
| 邮箱 | zhifeng_guo@hotmail.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地测树调查数据集(2008年) | 2021/08/02 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站森林样带调查数据集(2008年) | 2019/12/27 |
| 3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地地基激光雷达扫描数据集(2008年) | 2019/12/27 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地全站仪定位测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地地基激光雷达扫描数据集(2008年) | 2019/12/27 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地全站仪定位测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地地基激光雷达扫描数据集(2008年) | 2019/12/27 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地全站仪定位测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

