| name | Zou Zongxing | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | China University of Geosciences (Wuhan) | ||
| 332724750@qq.com | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrology | Hubei Badong Experimental Field measured reservoir water level dataset (2018-2025) | 2026/03/19 |
| 2 | Disaster | 2014-2015 Patong Test Site Underground Inclinometer Dataset | 2026/03/19 |
| 3 | Disaster | Hubei Badong Test Site Reservoir Bank Deformation Monitoring Dataset (2023-2025) | 2026/03/19 |
| 4 | Hydrology | Groundwater Depth and Temperature Dataset of Huangtupo in Badong County, Hubei Province (2019-2024) | 2026/03/19 |
| 5 | Disaster | Hubei Badong Experimental Field Reservoir Bank Crack Monitoring Dataset (2023-2025) | 2026/03/19 |
| 6 | Disaster | Three dimensional displacement Beidou monitoring dataset of the fault zone in Badong Experimental Field, Hubei Province (2021-2025) | 2026/03/19 |
| 7 | Disaster | 2018-2025 Badong Loess Slope 3D Displacement Beidou Monitoring Dataset | 2026/03/19 |
| 8 | Meteorology | Hubei Badong Experimental Field Meteorological Observation Instrument Dataset (2018-2025) | 2026/03/19 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

