| 姓名 | 邓超 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 河海大学 | ||
| 邮箱 | dengchao@hhu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 汉江流域基于泰森多边形法的面平均气象驱动数据集(1970-2017年) | 2026/07/01 |
| 2 | 水文 | 丹江口水库和黄龙滩水库逐日出入库流量及水位数据集(2011-2017年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 汉江流域基于泰森多边形法的面平均气象驱动数据集(1970-2017年) | 2026/07/01 |
| 2 | 水文 | 丹江口水库和黄龙滩水库逐日出入库流量及水位数据集(2011-2017年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 丹江口水库和黄龙滩水库逐日出入库流量及水位数据集(2011-2017年) | 2026/07/01 |
| 2 | 气象 | 汉江流域基于泰森多边形法的面平均气象驱动数据集(1970-2017年) | 2026/07/01 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

