| 姓名 | 邵广文 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 济南大学水利与环境学院 | ||
| 邮箱 | stu_shaogw@ujn.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 黄河三角洲0.01°高分辨率旬降水量数据集(2010-2024年) | 2026/05/27 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 黄河三角洲0.01°高分辨率旬降水量数据集(2010-2024年) | 2026/05/27 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 黄河三角洲0.01°高分辨率旬降水量数据集(2010-2024年) | 2026/05/27 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

