| 姓名 | 王浩先 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 河海大学 | ||
| 邮箱 | 1093940600@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 全球降水影响海域逐月海温数据集(1969-2019年) | 2026/07/01 |
| 2 | 其他 | ERA5再分析逐日高空环流数据集(1970-2019年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 全球降水影响海域逐月海温数据集(1969-2019年) | 2026/07/01 |
| 2 | 其他 | ERA5再分析逐日高空环流数据集(1970-2019年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | ERA5再分析逐日高空环流数据集(1970-2019年) | 2026/07/01 |
| 2 | 其他 | 全球降水影响海域逐月海温数据集(1969-2019年) | 2026/07/01 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

