| 姓名 | 张建涛 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | ||
| 邮箱 | zhangjt@idm.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/06/04 |
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 4 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠流动沙漠区湍流观测试验数据 | 2019/06/04 |
| 6 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 7 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/06/04 |
| 8 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
| 9 | 沙漠与荒漠化 | 2018年红旗拉普陆气相互作用观测数据集 | 2020/03/30 |
| 10 | 沙漠与荒漠化 | 塔里木盆地2019年7月25-29日大范围沙尘暴观测数据 | 2021/11/27 |
| 11 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 12 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/06/04 |
| 13 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 14 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
| 15 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 16 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠流动沙漠区近地层梯度和地表辐射观测试验数据 | 2019/06/04 |
| 17 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 18 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
| 19 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/06/04 |
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
| 4 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 塔里木盆地2019年7月25-29日大范围沙尘暴观测数据 | 2021/11/27 |
| 6 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 7 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠流动沙漠区近地层梯度和地表辐射观测试验数据 | 2019/06/04 |
| 8 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
| 9 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 10 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 11 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/06/04 |
| 12 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠流动沙漠区湍流观测试验数据 | 2019/06/04 |
| 13 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 14 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 |
| 15 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠沙尘直接辐射效应对沙尘排放的正反馈效应数据集 | 2023/06/21 |
| 16 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 |
| 17 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/06/04 |
| 18 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
| 19 | 沙漠与荒漠化 | 2018年红旗拉普陆气相互作用观测数据集 | 2020/03/30 |
| 20 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

