| 姓名 | 杜军 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | dujun159@126.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 1970s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 2 | 生态 | 1980s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 3 | 生态 | 1990s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 4 | 生态 | 2000s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 5 | 生态 | 2010s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 6 | 生态 | 2020s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 1990s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 2 | 生态 | 1970s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 3 | 生态 | 1980s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 4 | 生态 | 2000s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 5 | 生态 | 2010s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
| 6 | 生态 | 2020s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

