| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 石羊河流域1公里分辨率植被水分利用效率数据集(2001-2020年) | 2023/08/22 | 2850 | 16 |
| 2 | 生态 | 民勤县西渠镇盆栽试验数据集(2019年) | 2023/08/17 | 1943 | 2 |
| 3 | 生态 | 全球耐盐/非耐盐植物AMF、PGPR接种效应的Meta分析数据集(2019年) | 2023/08/17 | 938 | 2 |
| 4 | 其他 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳树干液流数据集(2020年) | 2023/08/17 | 1656 | 5 |
| 5 | 其他 | 民勤县西渠镇向日葵大田试验数据集(2021年) | 2023/08/17 | 885 | 3 |
| 6 | 其他 | 石羊河流域10米分辨率土地覆盖及作物类型数据(2019年) | 2023/08/22 | 2720 | 41 |
| 7 | 其他 | 石羊河流域典型农作物产量与耗水数据集(2019-2020年) | 2023/08/17 | 1838 | 19 |
| 8 | 气象 | 石羊河流域气候数据集(1961-2100年) | 2023/08/17 | 4945 | 47 |
| 9 | 气象 | 石羊河流域1公里分辨率地表蒸散发年总量数据集(2001-2020年) | 2023/08/22 | 2703 | 28 |
| 10 | 生态 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳降水改变试验样地土壤湿度数据集(2020年) | 2023/08/22 | 1982 | 5 |
| 11 | 其他 | 民勤县西渠镇微生物分析及萌发试验数据集(2019-2022年) | 2023/08/17 | 985 | 2 |
| 12 | 水文 | 民勤县西渠镇试验池数据集(2019-2023年) | 2023/08/17 | 944 | 1 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

