| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 7853 | 2 |
| 2 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7360 | 4 |
| 3 | 冰川 | 2008年阿尔泰山友谊峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8514 | 5 |
| 4 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 9333 | 9 |
| 5 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 | 8990 | 9 |
| 6 | 冰川 | 1959-2008年阿尔泰山友谊峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11001 | 7 |
| 7 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 | 10677 | 3 |
| 8 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8112 | 1 |
| 9 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 | 8557 | 7 |
| 10 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8238 | 5 |
| 11 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10979 | 15 |
| 12 | 冰川 | 2014年慕士塔格地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9017 | 8 |
| 13 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 7338 | 9 |
| 14 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 10294 | 1 |
| 15 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9141 | 4 |
| 16 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8115 | 7 |
| 17 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 6790 | 0 |
| 18 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9242 | 4 |
| 19 | 冰川 | 2013年乔戈里峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7700 | 5 |
| 20 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7736 | 4 |
| 21 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11641 | 20 |
| 22 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 8097 | 11 |
| 23 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8249 | 4 |
| 24 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 9391 | 1 |
| 25 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化研究报告及对水资源的影响咨询报告(2010年) | 2019/11/04 | 9122 | 5 |
| 26 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 8802 | 7 |
| 27 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8073 | 2 |
| 28 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 9682 | 5 |
| 29 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7581 | 7 |
| 30 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 11194 | 21 |
| 31 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6635 | 7 |
| 32 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7851 | 3 |
| 33 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8451 | 8 |
| 34 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 | 7146 | 5 |
| 35 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 9035 | 14 |
| 36 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8122 | 5 |
| 37 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区科其喀尔冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 7990 | 9 |
| 38 | 冰川 | 1970-2014年念青唐古拉山主峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11445 | 9 |
| 39 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7657 | 1 |
| 40 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9085 | 4 |
| 41 | 冰川 | 2012年冬克玛底冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 8858 | 7 |
| 42 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8488 | 2 |
| 43 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 | 8616 | 4 |
| 44 | 冰川 | 2000-2012年博格达冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 7188 | 2 |
| 45 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7901 | 9 |
| 46 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7135 | 4 |
| 47 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8454 | 9 |
| 48 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9327 | 12 |
| 49 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 8289 | 11 |
| 50 | 冰川 | 2012年冬克玛底数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7056 | 9 |
| 51 | 冰川 | 2012年冬克玛底GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8046 | 0 |
| 52 | 冰川 | 2014年博格达冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7121 | 10 |
| 53 | 冰川 | 2014年念青唐古拉山主峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 11679 | 5 |
| 54 | 冰川 | 2014年博格达GPS测量点数据集 | 2019/11/05 | 6739 | 2 |
| 55 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7488 | 17 |
| 56 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/01 | 8398 | 1 |
| 57 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/04 | 7755 | 2 |
| 58 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9564 | 6 |
| 59 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7913 | 6 |
| 60 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7260 | 2 |
| 61 | 冰川 | 1976-2014年慕士塔格地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9594 | 11 |
| 62 | 冰川 | 1971-2012年天山托木尔峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8555 | 14 |
| 63 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 8420 | 14 |
| 64 | 冰川 | 2012年博格达地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10480 | 8 |
| 65 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 12154 | 22 |
| 66 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化数据报告(2010年) | 2019/11/05 | 7917 | 7 |
| 67 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 8351 | 4 |
| 68 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7240 | 9 |
| 69 | 冰川 | 1969-2012年冬克玛底冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 6765 | 12 |
| 70 | 冰川 | 2012年天山托木尔峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8438 | 6 |
| 71 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 | 7998 | 2 |
| 72 | 冰川 | 1968-2013年乔戈里峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11585 | 7 |
| 73 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7713 | 8 |
| 74 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7666 | 4 |
| 75 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 9821 | 2 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

