| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10493 | 9 |
| 2 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 15707 | 15 |
| 3 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 12795 | 1 |
| 4 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11051 | 8 |
| 5 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 10061 | 3 |
| 6 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 15251 | 24 |
| 7 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 14219 | 1 |
| 8 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10294 | 9 |
| 9 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10363 | 5 |
| 10 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 10337 | 8 |
| 11 | 冰川 | 1976-2014年慕士塔格地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 12517 | 11 |
| 12 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 15971 | 21 |
| 13 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 9680 | 2 |
| 14 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 9396 | 1 |
| 15 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 | 15230 | 3 |
| 16 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 16532 | 22 |
| 17 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区科其喀尔冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 10832 | 9 |
| 18 | 冰川 | 2014年念青唐古拉山主峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 15461 | 8 |
| 19 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 9299 | 8 |
| 20 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 | 10391 | 7 |
| 21 | 冰川 | 2008年阿尔泰山友谊峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 11008 | 5 |
| 22 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8578 | 4 |
| 23 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8885 | 2 |
| 24 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 11732 | 4 |
| 25 | 冰川 | 1959-2008年阿尔泰山友谊峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 15797 | 8 |
| 26 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化研究报告及对水资源的影响咨询报告(2010年) | 2019/11/04 | 12281 | 6 |
| 27 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 13327 | 6 |
| 28 | 冰川 | 2013年乔戈里峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10576 | 5 |
| 29 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7966 | 9 |
| 30 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8838 | 4 |
| 31 | 冰川 | 1971-2012年天山托木尔峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11505 | 14 |
| 32 | 冰川 | 2000-2012年博格达冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 9611 | 2 |
| 33 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 8652 | 12 |
| 34 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 | 10413 | 2 |
| 35 | 冰川 | 1970-2014年念青唐古拉山主峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 16029 | 10 |
| 36 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 11744 | 4 |
| 37 | 冰川 | 2012年博格达地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 14052 | 8 |
| 38 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化数据报告(2010年) | 2019/11/05 | 10452 | 7 |
| 39 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 9873 | 3 |
| 40 | 冰川 | 2014年慕士塔格地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 12078 | 8 |
| 41 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9363 | 9 |
| 42 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/04 | 10586 | 2 |
| 43 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 12228 | 9 |
| 44 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 | 11175 | 5 |
| 45 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 8401 | 9 |
| 46 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 10999 | 11 |
| 47 | 冰川 | 1969-2012年冬克玛底冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 8253 | 12 |
| 48 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 12634 | 2 |
| 49 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 10856 | 4 |
| 50 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 12106 | 13 |
| 51 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 9960 | 16 |
| 52 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11959 | 7 |
| 53 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 | 8516 | 5 |
| 54 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 10845 | 12 |
| 55 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10351 | 7 |
| 56 | 冰川 | 2014年博格达GPS测量点数据集 | 2019/11/05 | 7859 | 2 |
| 57 | 冰川 | 1968-2013年乔戈里峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 16074 | 7 |
| 58 | 冰川 | 2012年天山托木尔峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10949 | 6 |
| 59 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/01 | 10993 | 1 |
| 60 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10842 | 5 |
| 61 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 10846 | 15 |
| 62 | 冰川 | 2012年冬克玛底GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 9671 | 0 |
| 63 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8860 | 18 |
| 64 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10218 | 9 |
| 65 | 冰川 | 2012年冬克玛底冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 10717 | 8 |
| 66 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9459 | 7 |
| 67 | 冰川 | 2014年博格达冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 8494 | 10 |
| 68 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 8097 | 0 |
| 69 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 8969 | 8 |
| 70 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9381 | 4 |
| 71 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9851 | 3 |
| 72 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 | 10817 | 9 |
| 73 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11564 | 7 |
| 74 | 冰川 | 2012年冬克玛底数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8382 | 9 |
| 75 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8849 | 1 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

