# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7884 | 11 |
2 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7945 | 4 |
3 | 冰川 | 2000-2012年博格达冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 6000 | 2 |
4 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10201 | 22 |
5 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7605 | 7 |
6 | 冰川 | 1971-2012年天山托木尔峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7259 | 14 |
7 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7465 | 8 |
8 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 7009 | 11 |
9 | 冰川 | 2013年乔戈里峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6437 | 5 |
10 | 冰川 | 1959-2008年阿尔泰山友谊峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9156 | 6 |
11 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化研究报告及对水资源的影响咨询报告(2010年) | 2019/11/04 | 7512 | 5 |
12 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 | 8804 | 3 |
13 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7915 | 2 |
14 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6810 | 11 |
15 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8058 | 4 |
16 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8203 | 1 |
17 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 | 7165 | 7 |
18 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6964 | 5 |
19 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6965 | 4 |
20 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 9280 | 21 |
21 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 7715 | 1 |
22 | 冰川 | 1970-2014年念青唐古拉山主峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9436 | 9 |
23 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6371 | 4 |
24 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6571 | 3 |
25 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9040 | 15 |
26 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8406 | 6 |
27 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 6648 | 2 |
28 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6244 | 9 |
29 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9662 | 20 |
30 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 5684 | 0 |
31 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5536 | 7 |
32 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6445 | 4 |
33 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 6326 | 9 |
34 | 冰川 | 2012年冬克玛底GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6707 | 0 |
35 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7056 | 5 |
36 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 7453 | 14 |
37 | 冰川 | 1968-2013年乔戈里峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9513 | 7 |
38 | 冰川 | 2012年冬克玛底冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 7446 | 7 |
39 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/04 | 6474 | 2 |
40 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6607 | 4 |
41 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6709 | 1 |
42 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6824 | 6 |
43 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 8102 | 5 |
44 | 冰川 | 2008年阿尔泰山友谊峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7338 | 5 |
45 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区科其喀尔冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6772 | 9 |
46 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 7773 | 9 |
47 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6074 | 2 |
48 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7115 | 1 |
49 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 7307 | 2 |
50 | 冰川 | 1976-2014年慕士塔格地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8091 | 11 |
51 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 | 6078 | 5 |
52 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化数据报告(2010年) | 2019/11/05 | 6613 | 7 |
53 | 冰川 | 2014年慕士塔格地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7524 | 8 |
54 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6914 | 9 |
55 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7240 | 9 |
56 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 | 7228 | 4 |
57 | 冰川 | 1969-2012年冬克玛底冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 5712 | 12 |
58 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 7152 | 4 |
59 | 冰川 | 2012年天山托木尔峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7220 | 6 |
60 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6049 | 4 |
61 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7123 | 7 |
62 | 冰川 | 2012年博格达地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8592 | 8 |
63 | 冰川 | 2014年博格达冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6046 | 10 |
64 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 | 6693 | 2 |
65 | 冰川 | 2012年冬克玛底数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5959 | 9 |
66 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7733 | 4 |
67 | 冰川 | 2014年念青唐古拉山主峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9742 | 5 |
68 | 冰川 | 2014年博格达GPS测量点数据集 | 2019/11/05 | 5880 | 2 |
69 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 | 7392 | 9 |
70 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6286 | 7 |
71 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6493 | 8 |
72 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7378 | 14 |
73 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6552 | 17 |
74 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6871 | 2 |
75 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/01 | 7095 | 1 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596