# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6668 | 5 |
2 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7645 | 3 |
3 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6099 | 4 |
4 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7167 | 8 |
5 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化研究报告及对水资源的影响咨询报告(2010年) | 2019/11/04 | 6465 | 5 |
6 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6443 | 1 |
7 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6509 | 6 |
8 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 6954 | 5 |
9 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6400 | 4 |
10 | 冰川 | 2008年阿尔泰山友谊峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6945 | 5 |
11 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7903 | 6 |
12 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5196 | 7 |
13 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 | 6787 | 7 |
14 | 冰川 | 2013年乔戈里峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5937 | 5 |
15 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6628 | 5 |
16 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7520 | 4 |
17 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 6048 | 2 |
18 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 5791 | 2 |
19 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 6324 | 1 |
20 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 6615 | 9 |
21 | 冰川 | 1959-2008年阿尔泰山友谊峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7525 | 6 |
22 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7318 | 7 |
23 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区科其喀尔冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6344 | 9 |
24 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6823 | 1 |
25 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6899 | 2 |
26 | 冰川 | 1976-2014年慕士塔格地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7319 | 11 |
27 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 | 7304 | 3 |
28 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6148 | 3 |
29 | 冰川 | 2014年慕士塔格地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6680 | 8 |
30 | 冰川 | 2000-2012年博格达冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 5624 | 2 |
31 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7473 | 15 |
32 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6643 | 9 |
33 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 | 6686 | 4 |
34 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 5643 | 4 |
35 | 冰川 | 1971-2012年天山托木尔峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6704 | 14 |
36 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7145 | 11 |
37 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 | 5803 | 5 |
38 | 冰川 | 1970-2014年念青唐古拉山主峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7868 | 9 |
39 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化数据报告(2010年) | 2019/11/05 | 6065 | 7 |
40 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6487 | 11 |
41 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 7151 | 13 |
42 | 冰川 | 2014年博格达冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5633 | 10 |
43 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 5266 | 0 |
44 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6661 | 1 |
45 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6747 | 4 |
46 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6840 | 9 |
47 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7988 | 18 |
48 | 冰川 | 2012年冬克玛底GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 5957 | 0 |
49 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 6034 | 9 |
50 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7121 | 4 |
51 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6837 | 7 |
52 | 冰川 | 2012年博格达地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7231 | 8 |
53 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 5898 | 9 |
54 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6227 | 11 |
55 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8650 | 22 |
56 | 冰川 | 2012年天山托木尔峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6843 | 6 |
57 | 冰川 | 1968-2013年乔戈里峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7893 | 7 |
58 | 冰川 | 1969-2012年冬克玛底冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 5278 | 12 |
59 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 | 6473 | 9 |
60 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 7651 | 21 |
61 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6555 | 14 |
62 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/04 | 5922 | 2 |
63 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6518 | 2 |
64 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 | 6312 | 2 |
65 | 冰川 | 2014年念青唐古拉山主峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8226 | 5 |
66 | 冰川 | 2012年冬克玛底数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5537 | 8 |
67 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5925 | 4 |
68 | 冰川 | 2014年博格达GPS测量点数据集 | 2019/11/05 | 5537 | 2 |
69 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 6252 | 17 |
70 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 6577 | 2 |
71 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 6086 | 8 |
72 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 5695 | 7 |
73 | 冰川 | 2012年冬克玛底冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 6555 | 6 |
74 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/01 | 6570 | 1 |
75 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 6204 | 4 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596