2010年建站,为我国藏东南地区地质灾害的重点观测站。围绕气候变化条件下和地震作用下地质灾害发展趋势、灾害链机理过程与重大工程灾害风险与防治技术等重大科学问题进行系统观测研究。采用自动化定点监测结合室内模拟实验,链接西藏国土、水利、气象和地震平台,建立区域地质灾害数据平台,服务于科学研究与重大工程建设。
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 2014-2016年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 6227 | 38 | 
| 2 | 泥石流 | 2012-2016年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 9077 | 52 | 
| 3 | 气象 | 2017-2019年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 8336 | 67 | 
| 4 | 气象 | 2017-2019年藏东南米堆气象观测数据 | 2019/10/10 | 6590 | 37 | 
| 5 | 气象 | 2017-2019年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 7596 | 37 | 
| 6 | 气象 | 2014-2016年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 6703 | 46 | 
| 7 | 冰川 | 2014-2016年藏东南米堆冰川冰湖观测数据 | 2019/10/10 | 8268 | 42 | 
| 8 | 冰川 | 2017-2019年藏东南 松宗曲宗臧布 冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 7074 | 46 | 
| 9 | 泥石流 | 2017-2019年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 11249 | 60 | 
| 10 | 滑坡 | 2016-2019年藏东南扎木弄巴滑坡观测数据 | 2019/10/10 | 9500 | 115 | 
| 11 | 冰川 | 2016-2019年藏东南嘎隆拉冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 7041 | 58 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

