黑龙江龙凤山大气本底监测站是中国气象局在全国布设的三个区域性大气本底监测站之一,担负着臭氧总量、大气飘尘、大气混浊度、降水化学分析和二氧化碳气体采样任务。
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 | 9693 | 3 |
| 2 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 | 10911 | 2 |
| 3 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 | 10862 | 2 |
| 4 | 大气本底 | 1993-2010年黑龙江龙凤山臭氧柱总量月均值 | 2016/09/28 | 10473 | 4 |
| 5 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站温度监测资料 | 2019/04/09 | 7038 | 1 |
| 6 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站降水量监测资料 | 2019/04/09 | 6411 | 2 |
| 7 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站风向风速监测资料 | 2019/04/08 | 6504 | 2 |
| 8 | 大气本底 | 2009年-2010年黑龙江龙凤山大气本底站PM10质量浓度监测资料 | 2019/04/18 | 8180 | 0 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

