| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 塔里木盆地泥盆纪东河塘组TZ4井测井数据集(2009-2013年) | 2024/03/12 | 1523 | 21 |
| 2 | 其他 | 监督学习的钻井地层感知:模型评估和参数分析数据集(2009-2013年) | 2024/03/07 | 1741 | 10 |
| 3 | 其他 | 基于计算机视觉的钻井轨迹智能规划数据集(2018-2019年) | 2024/03/07 | 2286 | 6 |
| 4 | 其他 | 中国西部塔里木盆地压力数据集 | 2024/03/06 | 4815 | 7 |
| 5 | 其他 | 基于集成测井数据的地层岩性自动识别研究数据集(2009-2013年) | 2024/03/12 | 2355 | 29 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

