| 天山乌鲁木齐河源1号冰川1号断面1980-2021年每年5-8月冰川消融期逐日径流量。 |
| 采集时间 | 1979-12-31 16:00:00+00:00 - 2021-12-30 16:00:00+00:00 |
|---|---|
| 采集地点 | 天山乌鲁木齐河源1号冰川水文断面 |
| 海拔 | 4250m - 3693m |
| 数据量 | 0.22 |
| 数据格式 | excle |
| 数据空间分辨率(/米) | 无 |
| 数据时间分辨率 | 日 |
| 坐标系 | other |
| 投影 | 无 |
| # | 编号 | 名称 | 类型 |
| 1 | 40631001 | 天山乌鲁木齐河源1号冰川变化预测和加速消融机理的研究及应用 |
本作品采用
知识共享署名
4.0 国际许可协议进行许可。
日平均流量
自然地理学
1980年-2021年
天山乌鲁木齐河源1号冰川水文断面
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

