| 姓名 | 张克存 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | kecunzh@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 典型荒漠化工程治理措施土壤含水量数据集 | 2026/03/13 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠化工程治理措施风沙流结构数据集 | 2026/03/13 |
| 3 | 气象 | 敦煌气象数据数据集 | 2026/03/13 |
| 4 | 气象 | 荒漠化工程治理区及未治理区气象数据集 | 2026/03/13 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 荒漠化工程治理区及未治理区土壤理化数据集 | 2026/03/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 典型荒漠化工程治理措施土壤含水量数据集 | 2026/03/13 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠化工程治理措施风沙流结构数据集 | 2026/03/13 |
| 3 | 气象 | 敦煌气象数据数据集 | 2026/03/13 |
| 4 | 气象 | 荒漠化工程治理区及未治理区气象数据集 | 2026/03/13 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 荒漠化工程治理区及未治理区土壤理化数据集 | 2026/03/13 |
| 6 | 气象 | 2013年敦煌站涡动相关通量观测系统数据 | 2019/10/08 |
| 7 | 气象 | 2015年敦煌站涡动相关通量观测系统数据 | 2019/10/08 |
| 8 | 气象 | 2014年敦煌站涡动相关通量观测系统数据 | 2019/10/08 |
| 9 | 气象 | 2012年敦煌站涡动相关通量观测系统数据 | 2019/10/08 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

