| 姓名 | 何振芳 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 聊城大学 | ||
| 邮箱 | hezhenfang@lcu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黄河流域遥感生态环境指数RSEI数据集(2000-2021年) | 2025/10/17 |
| 2 | 水文 | 山东省沂南县洪涝水体提取及灾情综合评估数据集(2020年) | 2022/10/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黄河流域遥感生态环境指数RSEI数据集(2000-2021年) | 2025/10/17 |
| 2 | 水文 | 山东省沂南县洪涝水体提取及灾情综合评估数据集(2020年) | 2022/10/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黄河流域遥感生态环境指数RSEI数据集(2000-2021年) | 2025/10/17 |
| 2 | 水文 | 山东省沂南县洪涝水体提取及灾情综合评估数据集(2020年) | 2022/10/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

