姓名 | 章丽萍 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院 | ||
邮箱 | haozimei77@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 筛网孔径对SS(悬浮物)去除效果数据集(2020年1月) | 2022/03/16 |
2 | 其他 | 矿物油含量对SS(悬浮物)去除效果数据集(2020年1月) | 2022/03/16 |
3 | 其他 | 基于《水处理工程》的酸性高铁矿井水综合实验设计数据集(2019年2月) | 2022/03/16 |
4 | 其他 | 陕西省、山西省和内蒙古自治区9个典型煤矿矿井水悬浮物粒度分布(2019年7月) | 2022/03/15 |
5 | 其他 | 1000目筛网的泥水分离实验数据集(2019年12月) | 2022/03/16 |
6 | 其他 | 难沉降钨矿选矿废水处理研究数据集(2019年10月) | 2022/03/16 |
7 | 其他 | 磁分离烧杯实验探究酸性矿井水出水最优条件数据集(2021年4月) | 2022/03/16 |
8 | 其他 | 高效磁分离装置实验探究酸性矿井水出水最优条件数据集(2021年5月) | 2022/03/16 |
9 | 其他 | 响应曲面法(RSM)优化钨矿浮选废水处理研究数据集(2019年10月) | 2022/03/16 |
10 | 其他 | 含盐异羟肟酸钨钼矿选矿废水处理研究数据集(2018年10月) | 2022/03/16 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 陕西省、山西省和内蒙古自治区9个典型煤矿矿井水悬浮物粒度分布(2019年7月) | 2022/03/15 |
2 | 其他 | 1000目筛网的泥水分离实验数据集(2019年12月) | 2022/03/16 |
3 | 其他 | 筛网孔径对SS(悬浮物)去除效果数据集(2020年1月) | 2022/03/16 |
4 | 其他 | 磁分离烧杯实验探究酸性矿井水出水最优条件数据集(2021年4月) | 2022/03/16 |
5 | 其他 | 高效磁分离装置实验探究酸性矿井水出水最优条件数据集(2021年5月) | 2022/03/16 |
6 | 其他 | 矿物油含量对SS(悬浮物)去除效果数据集(2020年1月) | 2022/03/16 |
7 | 其他 | 基于《水处理工程》的酸性高铁矿井水综合实验设计数据集(2019年2月) | 2022/03/16 |
8 | 其他 | 难沉降钨矿选矿废水处理研究数据集(2019年10月) | 2022/03/16 |
9 | 其他 | 响应曲面法(RSM)优化钨矿浮选废水处理研究数据集(2019年10月) | 2022/03/16 |
10 | 其他 | 含盐异羟肟酸钨钼矿选矿废水处理研究数据集(2018年10月) | 2022/03/16 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596