| 姓名 | 赵果 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | guozh@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区滴谱仪观测数据集(2008年) | 2021/07/30 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区雨量筒加密观测数据集(2008年) | 2020/01/06 |
| 3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:上游寒区水文试验区滴谱仪观测数据集(2008年) | 2020/01/02 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:上游寒区水文试验区车载双偏振多普勒雷达观测数据集(2008年) | 2019/12/31 |
| 5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区车载双偏振多普勒雷达观测数据集(2008年) | 2019/12/31 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区雨量筒加密观测数据集(2008年) | 2020/01/06 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区滴谱仪观测数据集(2008年) | 2021/07/30 |
| 3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:上游寒区水文试验区滴谱仪观测数据集(2008年) | 2020/01/02 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:上游寒区水文试验区车载双偏振多普勒雷达观测数据集(2008年) | 2019/12/31 |
| 5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区车载双偏振多普勒雷达观测数据集(2008年) | 2019/12/31 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区雨量筒加密观测数据集(2008年) | 2020/01/06 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:上游寒区水文试验区滴谱仪观测数据集(2008年) | 2020/01/02 |
| 3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:上游寒区水文试验区车载双偏振多普勒雷达观测数据集(2008年) | 2019/12/31 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:中游干旱区水文试验区车载双偏振多普勒雷达观测数据集(2008年) | 2019/12/31 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

