| 姓名 | 张晓煜 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站) | ||
| 邮箱 | hwtsywk@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水土保持 | 2019-2020年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域降水观测数据集 | 2021/10/27 |
| 2 | 水土保持 | 2019-2020年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域降水观测数据集 | 2021/10/27 |
| 3 | 水土保持 | 2019-2020年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集 | 2021/10/27 |
| 4 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 | 2022/08/25 |
| 5 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 | 2022/08/25 |
| 6 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域降水观测数据集 | 2022/08/25 |
| 7 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域降水观测数据集 | 2022/08/25 |
| 8 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 | 2022/08/25 |
| 9 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流场数据集 | 2022/08/25 |
| 10 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集 | 2022/08/25 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水土保持 | 2019-2020年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域降水观测数据集 | 2021/10/27 |
| 2 | 水土保持 | 2019-2020年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域降水观测数据集 | 2021/10/27 |
| 3 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 | 2022/08/25 |
| 4 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 | 2022/08/25 |
| 5 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域降水观测数据集 | 2022/08/25 |
| 6 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域降水观测数据集 | 2022/08/25 |
| 7 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 | 2022/08/25 |
| 8 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流场数据集 | 2022/08/25 |
| 9 | 水土保持 | 2021-2024年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集 | 2022/08/25 |
| 10 | 水土保持 | 2019-2020年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集 | 2021/10/27 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

