| 姓名 | 刘勇 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | ||
| 邮箱 | yongliu@nhri.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 汉江流域丹江口水库以上流域基于CBAM-UNet的高精度降水基准数据集(1980-2020年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 汉江流域丹江口水库以上流域基于CBAM-UNet的高精度降水基准数据集(1980-2020年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 汉江流域丹江口水库以上流域基于CBAM-UNet的高精度降水基准数据集(1980-2020年) | 2026/07/01 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

