| 姓名 | 金涛勇 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 武汉大学大地测量与测绘学院 | ||
| 邮箱 | tyjin@sgg.whu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | SGD-SM 2.0:全球日土壤水分长期改进的无缝数据集(2002-2022年) | 2024/03/07 |
| 2 | 水文 | ASM-SS:首个基于潮位观测记录重建的准全球高空间分辨率沿海风暴潮数据集(1940-2020年) | 2025/07/25 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | SGD-SM 2.0:全球日土壤水分长期改进的无缝数据集(2002-2022年) | 2024/03/07 |
| 2 | 水文 | ASM-SS:首个基于潮位观测记录重建的准全球高空间分辨率沿海风暴潮数据集(1940-2020年) | 2025/07/25 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | SGD-SM 2.0:全球日土壤水分长期改进的无缝数据集(2002-2022年) | 2024/03/07 |
| 2 | 水文 | ASM-SS:首个基于潮位观测记录重建的准全球高空间分辨率沿海风暴潮数据集(1940-2020年) | 2025/07/25 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

