| 姓名 | 石梦寒 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 兰州大学 | ||
| 邮箱 | shimh20@lzu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 柴达木地区100 km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
| 2 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 |
| 3 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(1970年) | 2022/09/08 |
| 4 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2018年) | 2022/09/08 |
| 5 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2015年) | 2022/09/08 |
| 6 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2007年) | 2022/09/08 |
| 7 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化率(1970-2018年) | 2022/09/08 |
| 8 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化(1970-2018年) | 2022/09/08 |
| 9 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
| 10 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
| 11 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 |
| 12 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
| 13 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 |
| 14 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

