| 姓名 | 杨昊天 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国林业科学研究院 | ||
| 邮箱 | yanghaotian6516@163 | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 阿拉善高原-河西走廊荒漠植物样本数据集(2017-2021年) | 2023/11/13 |
| 2 | 生态 | 阿拉善高原-河西走廊荒漠植物群落生境照片(2017-2021年) | 2023/11/13 |
| 3 | 生态 | 阿拉善高原-河西走廊荒漠植物DNA条形码数据集(2017-2021年) | 2023/11/13 |
| 4 | 生态 | 阿拉善高原-河西走廊荒漠植物DNA条形码数据集(v2)(2017-2021年) | 2025/12/24 |
| 5 | 水文 | 沙坡头站荒漠生态系统水分观测数据集(2004-2022年) | 2026/02/05 |
| 6 | 生态 | 沙坡头站历史数据整理(1955-2006年) | 2026/02/05 |
| 7 | 气象 | 沙坡头站自动气象站每日逐时基本气象数据集(1998-2023年) | 2026/02/05 |
| 8 | 生态 | 沙坡头站土壤要素观测数据集(2005-2020年) | 2026/02/05 |
| 9 | 气象 | 沙坡头站自动气象站每日逐时太阳辐射数据集(2004–2023年) | 2026/02/05 |
| 10 | 生态 | 沙坡头站荒漠植物群落生物要素观测数据集(2004-2022年) | 2026/02/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

