| 姓名 | 魏树杰 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | ||
| 邮箱 | sj.wei@siat.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 塔吉克斯坦土壤湿度降尺度数据(2001-2022年) | 2026/09/28 |
| 2 | 水文 | 塔吉克斯坦主要生态环境要素1km数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
| 3 | 气象 | 塔吉克斯坦研究区气象监测站监测数据(2000-2015年) | 2026/10/12 |
| 4 | 生态 | 塔吉克斯坦主要蝗虫重点区域旬尺度5km蝗灾风险监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/14 |
| 5 | 水文 | 塔吉克斯坦重要作物主要生育期旬尺度1km干旱监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 塔吉克斯坦哈特隆州主要农作物种植结构(2023年) | 2026/10/13 |
| 2 | 生态 | 塔吉克斯坦蝗虫发生位置采样数据集(2024-2025年) | 2026/10/12 |
| 3 | 生态 | 塔吉克斯坦蝗虫入侵历史时间、分布以及蝗虫轨迹数据集(2016-2024年) | 2026/10/12 |
| 4 | 水文 | 塔吉克斯坦主要生态环境要素1km数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
| 5 | 气象 | 塔吉克斯坦研究区气象监测站监测数据(2000-2015年) | 2026/10/12 |
| 6 | 水文 | 塔吉克斯坦重要作物主要生育期旬尺度1km干旱监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
| 7 | 其他 | 塔吉克斯坦哈特隆州土壤温湿度监测数据(2024-2025年) | 2026/10/14 |
| 8 | 生态 | 塔吉克斯坦主要蝗虫重点区域旬尺度5km蝗灾风险监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/14 |
| 9 | 其他 | 塔吉克斯坦土壤湿度降尺度数据(2001-2022年) | 2026/09/28 |
| 10 | 生态 | 塔吉克斯坦农地、草地无人机监测与采样数据(2023年) | 2026/09/28 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 塔吉克斯坦主要蝗虫重点区域旬尺度5km蝗灾风险监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/14 |
| 2 | 其他 | 塔吉克斯坦土壤湿度降尺度数据(2001-2022年) | 2026/09/28 |
| 3 | 生态 | 塔吉克斯坦农地、草地无人机监测与采样数据(2023年) | 2026/09/28 |
| 4 | 生态 | 塔吉克斯坦哈特隆州主要农作物种植结构(2023年) | 2026/10/13 |
| 5 | 水文 | 塔吉克斯坦主要生态环境要素1km数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
| 6 | 生态 | 塔吉克斯坦蝗虫发生位置采样数据集(2024-2025年) | 2026/10/12 |
| 7 | 生态 | 塔吉克斯坦蝗虫入侵历史时间、分布以及蝗虫轨迹数据集(2016-2024年) | 2026/10/12 |
| 8 | 气象 | 塔吉克斯坦研究区气象监测站监测数据(2000-2015年) | 2026/10/12 |
| 9 | 水文 | 塔吉克斯坦重要作物主要生育期旬尺度1km干旱监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
| 10 | 其他 | 塔吉克斯坦哈特隆州土壤温湿度监测数据(2024-2025年) | 2026/10/14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

