| 姓名 | 余晔 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | yyu@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 陆上风电场自动气象站数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 2 | 气象 | 陆上风电场风廓线数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 3 | 气象 | 海上风电场风廓线数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 4 | 气象 | 海上风电场自动气象站观测数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 5 | 气象 | 海上风电场大气温湿度廓线数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 6 | 气象 | 陆上风电场土壤温湿度数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 7 | 水文 | 陆上风电场湍流通量数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 8 | 气象 | 陆上风电场辐射通量数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 9 | 气象 | 陆上风电场大气温湿度廓线数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 海上风电场风廓线数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 2 | 气象 | 海上风电场自动气象站观测数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 3 | 气象 | 海上风电场大气温湿度廓线数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 4 | 气象 | 陆上风电场土壤温湿度数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 5 | 水文 | 陆上风电场湍流通量数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 6 | 气象 | 陆上风电场辐射通量数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 7 | 气象 | 陆上风电场大气温湿度廓线数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 8 | 气象 | 陆上风电场自动气象站数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 9 | 气象 | 陆上风电场风廓线数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 海上风电场风廓线数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 2 | 气象 | 海上风电场自动气象站观测数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 3 | 气象 | 海上风电场大气温湿度廓线数据集(2021年3月) | 2024/11/08 | 
| 4 | 气象 | 陆上风电场土壤温湿度数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 5 | 水文 | 陆上风电场湍流通量数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 6 | 气象 | 陆上风电场辐射通量数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 7 | 气象 | 陆上风电场大气温湿度廓线数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 8 | 气象 | 陆上风电场自动气象站数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
| 9 | 气象 | 陆上风电场风廓线数据集(2020年4月) | 2024/11/08 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

