| 姓名 | 邢秀为 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | ||
| 邮箱 | xw.xing@siat.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 塔吉克斯坦哈特隆州主要农作物种植结构(2023年) | 2026/10/13 |
| 2 | 水文 | 塔吉克斯坦主要生态环境要素1km数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
| 3 | 生态 | 塔吉克斯坦主要蝗虫重点区域旬尺度5km蝗灾风险监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/14 |
| 4 | 水文 | 塔吉克斯坦重要作物主要生育期旬尺度1km干旱监测数据集(2001-2022年) | 2026/10/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

