姓名 | 管维东 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 | ||
邮箱 | 780382843@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 西岛斜坡段DCM现场原位试验数据集(2019年) | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 不同轴压下管节接头抗扭刚度数据集(2020年) | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 沉管隧道破坏模式三维弹塑性数值分析计算数据集(2021年) | 2022/11/23 |
4 | 其他 | 风化岩层遇水软化三轴试验及分析数据集(2019年) | 2022/11/23 |
5 | 其他 | 基槽泥沙淤积预报数据集(2020年6月-2021年4月) | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 基槽泥沙淤积预报数据集(2020年6月-2021年4月) | 2022/11/23 |
2 | 冻土 | 西岛斜坡段DCM现场原位试验数据集(2019年) | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 不同轴压下管节接头抗扭刚度数据集(2020年) | 2022/11/23 |
4 | 其他 | 沉管隧道破坏模式三维弹塑性数值分析计算数据集(2021年) | 2022/11/23 |
5 | 其他 | 风化岩层遇水软化三轴试验及分析数据集(2019年) | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 西岛斜坡段DCM现场原位试验数据集(2019年) | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 不同轴压下管节接头抗扭刚度数据集(2020年) | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 沉管隧道破坏模式三维弹塑性数值分析计算数据集(2021年) | 2022/11/23 |
4 | 其他 | 风化岩层遇水软化三轴试验及分析数据集(2019年) | 2022/11/23 |
5 | 其他 | 基槽泥沙淤积预报数据集(2020年6月-2021年4月) | 2022/11/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596