| 姓名 | 赵永涛 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | zhaoyt2018@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 1971-2020年中国敦煌民勤奈曼典型区气候背景与极端气候时间序列 | 2026/03/13 |
| 2 | 气象 | 1971-2020年中国北方极端气候事件数据集 | 2026/03/13 |
| 3 | 气象 | 1470-2012年中国北方年分辨率干湿变化序列 | 2026/03/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 1971-2020年中国敦煌民勤奈曼典型区气候背景与极端气候时间序列 | 2026/03/13 |
| 2 | 气象 | 1971-2020年中国北方极端气候事件数据集 | 2026/03/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 1971-2020年中国敦煌民勤奈曼典型区气候背景与极端气候时间序列 | 2026/03/13 |
| 2 | 气象 | 1971-2020年中国北方极端气候事件数据集 | 2026/03/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

