姓名 | 屈伸 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国地质大学(北京) | ||
邮箱 | qushen19930729@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 陕西省榆林市大海则矿区和山西省朔州市平朔矿区岩体力学数据(2019年10月) | 2022/03/14 |
2 | 其他 | 陕西省榆林市大海则和巴拉素矿区水化学数据(2020年4月) | 2022/03/14 |
3 | 其他 | 陕西省榆林市大海则和巴拉素矿区水位气压监测数据(2020年11月-2021年5月) | 2022/03/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 陕西省榆林市大海则矿区和山西省朔州市平朔矿区岩体力学数据(2019年10月) | 2022/03/14 |
2 | 其他 | 陕西省榆林市大海则和巴拉素矿区水化学数据(2020年4月) | 2022/03/14 |
3 | 其他 | 陕西省榆林市大海则和巴拉素矿区水位气压监测数据(2020年11月-2021年5月) | 2022/03/14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596