| 姓名 | 黄广辉 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | luckhgh@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:盈科灌区绿洲站涡动相关通量数据集(2007-2011年) | 2020/01/06 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:盈科灌区绿洲站自动气象站数据集(2007-2011年) | 2020/01/06 |
| 3 | 气象 | 黑河综合遥感联合试验:阿柔冻融观测站涡动相关通量数据集(2008-2012年) | 2019/12/31 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:冰沟寒区水文气象观测站自动气象站数据集(2007-2009年) | 2020/01/02 |
| 5 | 气象 | 黑河综合遥感联合试验:张掖国家气候观象台多普勒天气雷达观测数据集(2008年3月-6月) | 2020/01/06 |
| 6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口排露沟林前草地站自动气象站数据集(2005-2007年) | 2020/01/03 |
| 7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:张掖国家气候观象台自动气象站数据集(2008-2009年) | 2020/01/02 |
| 8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站涡动相关通量数据集(2007-2012年) | 2020/01/02 |
| 9 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站自动气象站数据集(2007-2011年) | 2020/01/02 |
| 10 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地站自动气象站数据集(2007-2008年) | 2020/01/02 |
| 11 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口马莲滩草地站自动气象站数据集(2007-2009年) | 2019/12/31 |
| 12 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:花寨子荒漠站自动气象站数据集(2008-2011年) | 2020/01/03 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 黑河综合遥感联合试验:阿柔冻融观测站涡动相关通量数据集(2008-2012年) | 2019/12/31 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口排露沟林前草地站自动气象站数据集(2005-2007年) | 2020/01/03 |
| 3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽内陆河流域综合站自动气象站数据集(2008-2009年) | 2020/01/06 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:盈科灌区绿洲站涡动相关通量数据集(2007-2011年) | 2020/01/06 |
| 5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:阿柔冻融观测站大孔径闪烁仪(LAS)数据集(2008-2012) | 2020/01/06 |
| 6 | 气象 | 黑河综合遥感联合试验:张掖国家气候观象台多普勒天气雷达观测数据集(2008年3月-6月) | 2020/01/06 |
| 7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:盈科灌区绿洲站自动气象站数据集(2007-2011年) | 2020/01/06 |
| 8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:张掖国家气候观象台涡动相关观测数据集(2008-2009年) | 2020/01/06 |
| 9 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:花寨子荒漠站自动气象站数据集(2008-2011年) | 2020/01/03 |
| 10 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:冰沟寒区水文气象观测站自动气象站数据集(2007-2009年) | 2020/01/02 |
| 11 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:张掖国家气候观象台自动气象站数据集(2008-2009年) | 2020/01/02 |
| 12 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站涡动相关通量数据集(2007-2012年) | 2020/01/02 |
| 13 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站自动气象站数据集(2007-2011年) | 2020/01/02 |
| 14 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地站自动气象站数据集(2007-2008年) | 2020/01/02 |
| 15 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口马莲滩草地站自动气象站数据集(2007-2009年) | 2019/12/31 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口排露沟林前草地站自动气象站数据集(2005-2007年) | 2020/01/03 |
| 2 | 气象 | 黑河综合遥感联合试验:张掖国家气候观象台多普勒天气雷达观测数据集(2008年3月-6月) | 2020/01/06 |
| 3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:花寨子荒漠站自动气象站数据集(2008-2011年) | 2020/01/03 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:冰沟寒区水文气象观测站自动气象站数据集(2007-2009年) | 2020/01/02 |
| 5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:张掖国家气候观象台自动气象站数据集(2008-2009年) | 2020/01/02 |
| 6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站涡动相关通量数据集(2007-2012年) | 2020/01/02 |
| 7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站自动气象站数据集(2007-2011年) | 2020/01/02 |
| 8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地站自动气象站数据集(2007-2008年) | 2020/01/02 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

