| 姓名 | 白瑞强 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | rqbai@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡温度场监测数据集(2019年7月20日-2021年9月11日) | 2022/11/23 |
| 2 | 其他 | 新疆达子庙水库热涂层/保温板混凝土大坝监测断面数据集(2019年9月2日-2020年3月7日) | 2022/11/23 |
| 3 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡温度场、湿度场监测数据集(2019年8月31日-2019年12月3日) | 2022/11/24 |
| 4 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡测斜仪监测数据集(2019年8月1日-2020年5月15日) | 2022/11/24 |
| 5 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡表面位移GNSS监测数据集(2019年8月21日-2019年12月7日) | 2022/11/24 |
| 6 | 其他 | 黑河-布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥示范工程试验数据集(2019年5月1日-2021年4月27日) | 2022/11/24 |
| 7 | 其他 | 绥满高速兴安岭隧道围岩温度场监测数据集(2020年9月-2020年12月) | 2022/11/24 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡温度场监测数据集(2019年7月20日-2021年9月11日) | 2022/11/23 |
| 2 | 其他 | 新疆达子庙水库热涂层/保温板混凝土大坝监测断面数据集(2019年9月2日-2020年3月7日) | 2022/11/23 |
| 3 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡温度场、湿度场监测数据集(2019年8月31日-2019年12月3日) | 2022/11/24 |
| 4 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡测斜仪监测数据集(2019年8月1日-2020年5月15日) | 2022/11/24 |
| 5 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡表面位移GNSS监测数据集(2019年8月21日-2019年12月7日) | 2022/11/24 |
| 6 | 其他 | 黑河-布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥示范工程试验数据集(2019年5月1日-2021年4月27日) | 2022/11/24 |
| 7 | 其他 | 绥满高速兴安岭隧道围岩温度场监测数据集(2020年9月-2020年12月) | 2022/11/24 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡温度场监测数据集(2019年7月20日-2021年9月11日) | 2022/11/23 |
| 2 | 其他 | 新疆达子庙水库热涂层/保温板混凝土大坝监测断面数据集(2019年9月2日-2020年3月7日) | 2022/11/23 |
| 3 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡温度场、湿度场监测数据集(2019年8月31日-2019年12月3日) | 2022/11/24 |
| 4 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡测斜仪监测数据集(2019年8月1日-2020年5月15日) | 2022/11/24 |
| 5 | 其他 | 新疆柳沟水库库岸边坡表面位移GNSS监测数据集(2019年8月21日-2019年12月7日) | 2022/11/24 |
| 6 | 其他 | 黑河-布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥示范工程试验数据集(2019年5月1日-2021年4月27日) | 2022/11/24 |
| 7 | 其他 | 绥满高速兴安岭隧道围岩温度场监测数据集(2020年9月-2020年12月) | 2022/11/24 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

