| 姓名 | 林伟立 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中央民族大学生命与环境科学学院 | ||
| 邮箱 | linwl@muc.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 中国华北平原上甸子站SO2和NOx混合比变化数据集(2004 - 2016年) | 2024/06/14 |
| 2 | 大气本底 | 中国长江三角洲地区临安站地表NOX和SO2混合比的长期变化数据集(2006 - 2016年) | 2024/06/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 中国华北平原上甸子站SO2和NOx混合比变化数据集(2004 - 2016年) | 2024/06/14 |
| 2 | 大气本底 | 中国长江三角洲地区临安站地表NOX和SO2混合比的长期变化数据集(2006 - 2016年) | 2024/06/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 中国华北平原上甸子站SO2和NOx混合比变化数据集(2004 - 2016年) | 2024/06/14 |
| 2 | 大气本底 | 中国长江三角洲地区临安站地表NOX和SO2混合比的长期变化数据集(2006 - 2016年) | 2024/06/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

