模型名称 | HydroGeoSphere 模型 |
---|---|
版本 | |
开发者 | |
开发语言 | |
适用范围 | 流域尺度 |
相关网站 | 官网 源码 文档 |
运行条件 | Windows, Linux |
更新时间 | 2018-04-12 00:00 |
标签 | Hydrology simulate the entire terrestrial portion of the hydrologic cycle 3D |
---|
HydroGeoSphere 模型是由water-loo大学、Laval大学及Hydrogeologic公司联合研制开发,能够对地下水与地表水的水流及其溶质运移过程进行三维全耦合模拟的模型。该模型对地下水与地表水有两种耦合方式:普通节点方式是假设地表与地下水体之间保持水头的瞬间一致性,在模型的耦合过程中不对地表与地下水体之间的水量交换进行计算;双重节点方式没有假设两个系统间的水头连续性,而是通过达西流关系来描述地表与地下水体之间的水流交换。
HGS_Premium_April_2018.exe | 18.0 MiB |
hgs_linux_april_2018.zip | 5.1 MiB |
HydroGeoSphere_description.pdf | 222.9 KiB |
hydrosphere.pdf | 7.3 MiB |
j.1745-6584.2011.00882.x.pdf | 557.6 KiB |
1 | 2023/12/19 15:16 | 52.233.106.* |
2 | 2023/12/25 15:09 | 52.233.106.* |
3 | 2023/12/27 15:09 | 52.233.106.* |
4 | 2023/12/29 00:24 | 47.100.80.* |
5 | 2023/12/29 15:08 | 52.233.106.* |
6 | 2023/12/31 15:13 | 52.233.106.* |
7 | 2024/01/02 12:06 | 112.114.217.* |
8 | 2024/01/02 15:12 | 52.233.106.* |
9 | 2024/01/03 00:37 | 207.46.13.* |
10 | 2024/01/03 00:38 | 157.55.39.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596