模型名称 | SWMS_2D模型(Simulates Water and Solute Movement in Two-dimensional Variably Saturated Media) |
---|---|
版本 | |
开发者 | |
开发语言 | FORTRAN 77 |
适用范围 | |
相关网站 | 官网 |
运行条件 | Windows |
更新时间 | 2018-05-18 00:00 |
标签 | water and solute movement |
---|
swms_2d.exe | 380.5 KiB |
SWMS_2D.pdf | 12.0 MiB |
1 | 2024/03/04 14:45 | 112.65.211.* |
2 | 2024/03/09 05:37 | 52.167.144.* |
3 | 2024/03/09 05:40 | 52.167.144.* |
4 | 2024/03/11 17:34 | 122.144.148.* |
5 | 2024/03/15 11:49 | 115.209.77.* |
6 | 2024/03/20 17:35 | 49.7.149.* |
7 | 2024/03/20 17:35 | 49.7.149.* |
8 | 2024/03/20 17:35 | 49.7.149.* |
9 | 2024/03/20 17:35 | 49.7.149.* |
10 | 2024/03/20 21:03 | 49.7.88.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596