| 模型名称 | Winston 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | USGS |
| 开发语言 | Java |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 源码 |
| 运行条件 | Windows,Java Runtime Environment (JRE) version 6 |
| 更新时间 | 2018-08-15 00:00 |
| 标签 | 地震波 |
|---|
| winston-1.1.2b.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.1.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.12.zip | 8.7 MiB |
| winston-1.2.2.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.3.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.4.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.5.3.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.6.1.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.7.4.zip | 7.4 MiB |
| winston-1.2.8.14.zip | 8.5 MiB |
| winston-1.2.9.2.zip | 8.6 MiB |
| wwsclient-1.3.1.jar | 3.2 MiB |
| USGS | USGS |
| 1 | 2024/05/28 05:25 | 120.245.60.* |
| 2 | 2024/05/28 05:36 | 117.50.178.* |
| 3 | 2024/06/02 22:57 | 223.72.104.* |
| 4 | 2024/06/06 13:41 | 3.224.220.* |
| 5 | 2024/06/07 21:36 | 43.153.97.* |
| 6 | 2024/06/07 23:55 | 120.245.61.* |
| 7 | 2024/06/08 23:03 | 220.181.108.* |
| 8 | 2024/06/10 01:43 | 35.87.10.* |
| 9 | 2024/06/10 01:40 | 34.219.185.* |
| 10 | 2024/06/10 14:54 | 35.87.235.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

