| 模型名称 | Winston 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | USGS |
| 开发语言 | Java |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 源码 |
| 运行条件 | Windows,Java Runtime Environment (JRE) version 6 |
| 更新时间 | 2018-08-15 00:00 |
| 标签 | 地震波 |
|---|
| winston-1.1.2b.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.1.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.12.zip | 8.7 MiB |
| winston-1.2.2.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.3.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.4.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.5.3.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.6.1.zip | 7.3 MiB |
| winston-1.2.7.4.zip | 7.4 MiB |
| winston-1.2.8.14.zip | 8.5 MiB |
| winston-1.2.9.2.zip | 8.6 MiB |
| wwsclient-1.3.1.jar | 3.2 MiB |
| USGS | USGS |
| 1 | 2023/10/11 01:17 | 120.245.60.* |
| 2 | 2023/03/07 22:11 | 61.178.12.* |
| 3 | 2023/10/12 12:12 | 52.167.144.* |
| 4 | 2023/08/07 08:24 | 123.52.20.* |
| 5 | 2023/03/07 22:13 | 61.178.12.* |
| 6 | 2023/03/08 10:08 | 120.245.60.* |
| 7 | 2023/08/09 01:39 | 222.137.87.* |
| 8 | 2023/10/14 06:29 | 64.43.168.* |
| 9 | 2023/03/13 11:41 | 171.8.170.* |
| 10 | 2023/10/14 17:45 | 52.233.106.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

