| 模型名称 | GA-DBN堤防渗漏演化预测模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | 鲁明贵 |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | |
| 运行条件 | |
| 更新时间 |
| 标签 | None |
|---|
| 鲁明贵 | 南京工业大学 | 1907993011@qq.com | 19915747891 |
| 1 | 2025/10/17 10:40 | 159.226.17.* |
| 2 | 2025/09/11 07:57 | 170.254.22.* |
| 3 | 2025/09/11 20:27 | 183.198.62.* |
| 4 | 2025/10/06 03:33 | 183.7.151.* |
| 5 | 2025/10/06 17:45 | 116.204.14.* |
| 6 | 2025/10/06 12:42 | 20.171.207.* |
| 7 | 2025/09/12 09:38 | 120.216.166.* |
| 8 | 2025/10/07 10:19 | 113.95.134.* |
| 9 | 2025/10/07 21:21 | 183.7.148.* |
| 10 | 2025/10/07 13:53 | 20.171.207.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

