| 模型名称 | CHAIN-2D 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | |
| 项目支持 | |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | |
| 更新时间 | 2018-03-30 00:00 |
| 标签 | computer program heat transport saturated water flow CHAIN |
|---|
| CHAIN2D.docx | 12.1 KiB |
| chain2d.exe | 477.5 KiB |
| chain2d.pdf | 19.1 MiB |
| 1 | 2026/09/30 10:17 | 183.29.125.* |
| 2 | 2026/09/30 00:54 | 36.36.92.* |
| 3 | 2026/09/29 06:12 | 47.82.5.* |
| 4 | 2026/09/28 14:41 | 36.36.91.* |
| 5 | 2026/09/28 11:29 | 120.240.178.* |
| 6 | 2026/09/25 13:03 | 14.103.91.* |
| 7 | 2026/09/25 05:53 | 47.79.117.* |
| 8 | 2026/09/25 04:14 | 218.82.133.* |
| 9 | 2026/09/24 08:15 | 115.45.43.* |
| 10 | 2026/09/23 05:39 | 111.221.239.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

