| 模型名称 | CHAIN-2D 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | |
| 项目支持 | |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | |
| 更新时间 | 2018-03-30 00:00 |
| 标签 | computer program heat transport saturated water flow CHAIN |
|---|
| CHAIN2D.docx | 12.1 KiB |
| chain2d.exe | 477.5 KiB |
| chain2d.pdf | 19.1 MiB |
| 1 | 2026/07/12 14:12 | 216.73.216.* |
| 2 | 2026/07/09 23:23 | 120.240.178.* |
| 3 | 2026/07/08 21:51 | 14.103.41.* |
| 4 | 2026/07/06 08:49 | 14.103.95.* |
| 5 | 2026/07/05 23:49 | 120.240.178.* |
| 6 | 2026/07/02 00:39 | 14.103.68.* |
| 7 | 2026/06/29 06:57 | 223.8.113.* |
| 8 | 2026/06/28 22:31 | 14.103.61.* |
| 9 | 2026/06/28 17:28 | 120.240.178.* |
| 10 | 2026/06/27 16:37 | 120.240.178.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

