| 模型名称 | BIOME3 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | |
| 开发语言 | Fortran77 |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | |
| 更新时间 | 2018-03-29 00:00 |
| 标签 | carbon dynamics global change plant functional type NPP |
|---|
| BIOME3.pdf | 1.5 MiB |
| 1 | 2025/07/29 07:55 | 14.103.75.* |
| 2 | 2025/06/08 07:46 | 180.184.145.* |
| 3 | 2025/06/08 07:49 | 14.103.41.* |
| 4 | 2025/06/08 14:31 | 116.162.65.* |
| 5 | 2025/07/29 15:46 | 180.184.145.* |
| 6 | 2025/06/09 00:20 | 180.184.147.* |
| 7 | 2025/07/29 15:56 | 180.184.147.* |
| 8 | 2025/08/13 22:02 | 14.103.91.* |
| 9 | 2025/06/09 03:05 | 57.129.81.* |
| 10 | 2025/06/09 07:36 | 95.141.241.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

