| 模型名称 | BIOME3 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | |
| 开发语言 | Fortran77 |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | |
| 更新时间 | 2018-03-29 00:00 |
| 标签 | carbon dynamics global change plant functional type NPP |
|---|
| BIOME3.pdf | 1.5 MiB |
| 1 | 2026/04/01 10:07 | 116.176.118.* |
| 2 | 2026/04/01 01:29 | 121.232.33.* |
| 3 | 2026/03/31 17:35 | 111.123.197.* |
| 4 | 2026/03/31 13:47 | 159.226.17.* |
| 5 | 2026/03/30 23:11 | 58.46.203.* |
| 6 | 2026/03/30 03:13 | 119.164.90.* |
| 7 | 2026/03/30 01:59 | 14.103.90.* |
| 8 | 2026/03/29 19:35 | 39.146.106.* |
| 9 | 2026/03/29 19:16 | 27.209.37.* |
| 10 | 2026/03/28 05:08 | 114.105.139.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

