北京上甸子区域大区本底观测站位于北京市密云区高岭镇上甸子村,从地理位置看,处于京津冀经济圈中心位置。周围30公里范围内仅有几个小村庄和稀疏人口分布,周边无自然和人为污染源,观测到的资料能较好地代表京津冀区域和华北区域气候和大气未受人为或极少受人为活动影响条件下的大气成分。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站氮氧化物日数据集 | 2019/10/09 | 9041 | 7 |
2 | 大气本底 | 2016年北京上甸子区域大气本底站辐射数据集 | 2017/09/29 | 11378 | 19 |
3 | 大气本底 | 北京上甸子大气本底站二氧化硫日数据集(2020年) | 2024/09/17 | 5108 | 1 |
4 | 大气本底 | 北京上甸子大气本底站二氧化硫日数据集(2019年) | 2024/09/13 | 3883 | 1 |
5 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站PM2.5日数据集 | 2019/04/09 | 10186 | 9 |
6 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 | 9229 | 2 |
7 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 | 9385 | 1 |
8 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 | 8666 | 2 |
9 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站二氧化硫日数据集 | 2019/10/09 | 10350 | 7 |
10 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站气溶胶散射系数日数据集 | 2019/10/09 | 8988 | 2 |
11 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站二氧化氮日数据集 | 2019/10/09 | 9723 | 9 |
12 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站臭氧日数据集 | 2019/04/09 | 10658 | 15 |
13 | 大气本底 | 北京上甸子大气本底站一氧化碳日数据集(2019年) | 2024/09/17 | 3455 | 1 |
14 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化氮日数据集 | 2019/10/09 | 8103 | 6 |
15 | 大气本底 | 2017年北京上甸子站基准辐射数据集 | 2018/05/02 | 6072 | 16 |
16 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化碳日数据集 | 2019/04/09 | 7277 | 8 |
17 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/29 | 9720 | 2 |
18 | 大气本底 | 北京上甸子大气本底站一氧化碳日数据集(2020年) | 2024/09/17 | 2079 | 0 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596