新疆塔克拉玛干沙漠气象国家野外科学观测研究站是目前世界上唯一深入流动沙漠腹地200km以上的大气科学综合观测试验站。围绕国家战略需求和重大科技问题,瞄准沙漠气象学科前沿,长期开展沙漠天气与气候,沙漠陆气相互作用、沙漠大气物理与大气环境,沙漠探测技术与应用等方面的研究工作,致力于将其打造成具有国际影响力的开放式野外环境测试共享平台。
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 | 7820 | 22 | 
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/06/04 | 9123 | 25 | 
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 | 6273 | 15 | 
| 4 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠温室气体数据集(2023年2月-3月) | 2024/01/29 | 4427 | 0 | 
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 | 7714 | 17 | 
| 6 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠沙尘直接辐射效应对沙尘排放的正反馈效应数据集 | 2023/06/21 | 5854 | 6 | 
| 7 | 沙漠与荒漠化 | 1961-2015年新疆区域SPEI干旱指数数据集 | 2019/10/15 | 14858 | 99 | 
| 8 | 生态 | 古尔班通古特沙漠温室气体数据集(2023年6月-7月) | 2024/01/29 | 4760 | 0 | 
| 9 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/09/26 | 8048 | 19 | 
| 10 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据 | 2019/06/04 | 8530 | 15 | 
| 11 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 | 7771 | 37 | 
| 12 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠流动沙漠区湍流观测试验数据 | 2019/06/04 | 6045 | 9 | 
| 13 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 | 7531 | 20 | 
| 14 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干沙漠流沙CO2通量数据集(2000-2022年)、塔克拉玛干沙漠流沙固碳能力 | 2025/07/24 | 2217 | 9 | 
| 15 | 沙漠与荒漠化 | 2017年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 | 9930 | 32 | 
| 16 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠流动沙漠区近地层梯度和地表辐射观测试验数据 | 2019/06/04 | 6731 | 15 | 
| 17 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 | 7823 | 24 | 
| 18 | 沙漠与荒漠化 | 2013年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/06/04 | 7783 | 23 | 
| 19 | 沙漠与荒漠化 | 沙尘模式的全球高分辨率土壤侵蚀因子数据集(2022年) | 2025/09/15 | 1702 | 42 | 
| 20 | 沙漠与荒漠化 | 塔里木盆地2019年7月25-29日大范围沙尘暴观测数据 | 2021/11/27 | 7639 | 37 | 
| 21 | 沙漠与荒漠化 | 2014年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 | 7160 | 24 | 
| 22 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 | 6826 | 27 | 
| 23 | 沙漠与荒漠化 | 2018年红旗拉普陆气相互作用观测数据集 | 2020/03/30 | 6996 | 17 | 
| 24 | 沙漠与荒漠化 | 2016年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据 | 2019/09/26 | 7226 | 27 | 
| 25 | 生态 | 塔克拉玛干沙漠、沙漠公路土地利用、碳储量和NPP数据集(1990-2050年) | 2025/01/06 | 1828 | 12 | 
| 26 | 沙漠与荒漠化 | 2015年塔克拉玛干沙漠80米梯度探测数据 | 2019/09/26 | 7774 | 22 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

