风蚀因子是沙尘模式中决定起沙区域和沙尘排放量的关键参数。然而,当前模型所采用的风蚀性数据通常被假定为静态,未能充分体现沙尘源区高度异质且动态变化的特性,从而导致沙尘模拟结果存在显著误差与不确定性。为解决该问题,我们提出一种新方法,通过融合土壤湿度、植被覆盖、土壤质地及土地利用等多源数据,构建了一种基于物理过程的风蚀性数据集。该数据集以1公里分辨率覆盖全球,能够更加精细地刻画沙尘源区的空间特征。基于WRF-Chem的沙尘模拟结果表明,新数据集显著提高了沙尘过程模拟的整体性能,使用新侵蚀性数据模拟的PM10的均方根误差(RMSE)降低了32.4%,相关系数(R)相比于默认数据增加了82.4%。此外,模拟的沙尘气溶胶光学厚度(AOD)的空间分布更接近卫星AOD产品。
| 采集时间 | 2022/01/01 - 2022/12/31 | 
|---|---|
| 采集地点 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | 
| 数据量 | 93.0 MiB | 
| 数据格式 | bin | 
| 数据空间分辨率(/米) | 1000 | 
| 数据时间分辨率 | 1 | 
| 坐标系 | |
| 投影 | UTM | 
数据格式:二进制文件(WRF-Chem静态数据) 数据大小:7.3GB ,压缩后89MB 空间分辨率:1km(0.01°) 覆盖范围:全球(-180° - 180°,-90° - 90°) 数据时间:2022年
该数据采用2022年的全球地表分类数据(GLC2022,lu)、MODIS植被覆盖度(fvc)、SMAP土壤湿度(sm)及SoilGrids土壤质地数据(沙土比例psanbd),统一重采样至1000 m(0.01°)空间分辨率。经过我们提出的算法:EROD=lu(1-fvc)psand*e^-min(0.1,sm)计算得到,最后转换为WRF-Chem等模式可用的二进制静态数据。数据范围覆盖全球,分辨率1km(0.01°)。
type = continuous signed = yes projection = regular_ll dx = 0.01 dy = 0.01 known_x = 1.0 known_y = 1.0 known_lat = -90 known_lon = -180 wordsize = 4 scale_factor = 0.001 missing_value = -9999 tile_x = 36000 tile_y = 18000 tile_z = 3 units = "fraction" description = "EROD" endian = little
| # | 编号 | 名称 | 类型 | 
| 1 | 42275166 | 沙漠次网格地形效应及参数化对沙尘预报的影响研究 | 国家自然科学基金 | 
| 2 | 2022D01A367 | 塔克拉玛干沙漠次网格地形效应参数化及对近地层风速预报效果的影响研究 | 其他 | 
| 3 | 2024TSYCCX0042 | 天山英才— 复杂地形区近地层-对流层风场模拟差溯源及参数化方案改进研究 | 其他 | 
| 4 | 2023TSYCCX0075 | 天山英才—沙漠起伏地形起沙参数化方案改进与数值模拟评估研究 | 其他 | 
 本作品采用
                                            知识共享署名
                                                4.0 国际许可协议进行许可。
                                              本作品采用
                                            知识共享署名
                                                4.0 国际许可协议进行许可。
                                        
                                    | # | 标题 | 文件大小 | 
|---|---|---|
| 1 | _ncdc_meta_.json | 6.5 KiB | 
| 2 | erod_1km.tar.gz | 93.0 MiB | 
| # | 时间 | 姓名 | 用途 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/31 13:43 | 匿名 [74.7.227.* ] | [开放下载] | 
| 2 | 2025/10/31 01:22 | 匿名 [180.184.147.* ] | [开放下载] | 
| 3 | 2025/10/28 19:34 | 匿名 [183.7.146.* ] | [开放下载] | 
| 4 | 2025/10/28 10:52 | 匿名 [27.46.75.* ] | [开放下载] | 
| 5 | 2025/10/27 21:04 | 匿名 [159.226.17.* ] | [开放下载] | 
| 6 | 2025/10/27 18:08 | 匿名 [159.226.17.* ] | [开放下载] | 
| 7 | 2025/10/27 16:58 | 匿名 [159.226.17.* ] | [开放下载] | 
| 8 | 2025/10/26 13:29 | 匿名 [1.92.220.* ] | [开放下载] | 
| 9 | 2025/10/24 07:07 | 匿名 [144.0.94.* ] | [开放下载] | 
| 10 | 2025/10/23 10:18 | 匿名 [183.7.19.* ] | [开放下载] | 
| # | 类别 | 标题 | 作者 | 年份 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 论文 | A new dataset of erodibility in dust source for WRF-Chem model based on remote sensing and soil texture-Application and Validation | Huoqing,Li,Chenghai,Wang,MinZhong,Wang,Zonghui,Liu,Ali,Mamtimin,XinMin,Pan | 2023 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

