| 姓名 | 戚园春 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 天津大学 | ||
| 邮箱 | qiyc_tju@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 冻土条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 2 | 水文 | 洪水条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 3 | 水文 | 洪水条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021年) | 2022/07/26 |
| 4 | 水文 | 冻融条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/27 |
| 5 | 水文 | 冻土条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 6 | 水文 | 冰凌条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021年) | 2022/07/26 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 冻融条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/27 |
| 2 | 水文 | 冰凌条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021年) | 2022/07/26 |
| 3 | 水文 | 冻土条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 4 | 水文 | 洪水条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 5 | 水文 | 冻土条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 6 | 水文 | 洪水条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021年) | 2022/07/26 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 冻融条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/27 |
| 2 | 水文 | 冻土条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 3 | 水文 | 洪水条件下粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 4 | 水文 | 冻土条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021) | 2022/07/26 |
| 5 | 水文 | 冰凌条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021年) | 2022/07/26 |
| 6 | 水文 | 洪水条件下非粘性土堤溃决测点水力要素变化数据集(2018-2021年) | 2022/07/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

