ncdc logo title

西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)科学数据应急响应服务
发布时间: 2026/08/26
8月26日10时30分,尼泊尔一侧发生泥石流灾害,造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。灾害发生后,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出重要指示。针对西藏日喀则吉隆县泥石流灾害,国家冰川冻土沙漠科学数据中心快速组织针对应急响应、后续救援等数据需求,联合国家地震科学数据中心、国家卫星海洋应用中心、中国资源卫星应用中心、中科星图、国家青藏高原科学数据中心、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所、高分甘肃中心、国际山地综合发展中心(ICIMOD)、天仪空间等机构,组织发布第一批科学数据。中心后续及时更新数据、开展分析,为救灾提供需要的数据和技术支持。
数据集数目
64
数据总量
110.3 GiB
下载次数
11046 次
下载总量
26.3 TiB
# 文件名 来源 文件大小 下载次数 下载
1 吉隆口岸地理位置.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.3 KiB 247
2 吉隆县地理位置.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 18.3 KiB 162
3 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)0.5m数字正射影像图 _before.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像 2.6 GiB 555
4 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)3级以上历史地震点.zip 国家地震科学数据中心 3.6 KiB 102
5 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)-AVHRR积雪物候数据(1980-2020年).zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 173.2 KiB 78
6 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)BC6_after.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像;天仪空间;中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 5.3 GiB 1510
7 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)CB04A_MUX-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 135.3 MiB 249
8 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)CB04_MUX-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 412.6 MiB 260
9 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)DEM12.5m数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 70.3 MiB 223
10 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)DEM30m数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 13.9 MiB 121
11 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)DEM8m数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 57.0 MiB 105
12 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)DEM90m数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.6 MiB 85
13 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)DP_SAR-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 2.3 GiB 79
14 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF1-PMS_before.zip 国家卫星海洋应用中心;中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像;中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 708.2 MiB 255
15 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF2-PMS_before.zip 国家卫星海洋应用中心 1.0 GiB 279
16 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF3B_before.zip 国家卫星海洋应用中心 499.8 MiB 216
17 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF3B_KSC-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 1.6 GiB 3
18 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF3C_before.zip 国家卫星海洋应用中心 640.2 MiB 189
19 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF3_KSC-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 878.7 MiB 128
20 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF3-KSC_before.zip 国家卫星海洋应用中心;中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 3.0 GiB 178
21 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF4_PMI-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 643.5 MiB 116
22 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF6-PMS_before.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像 114.0 MiB 153
23 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF6-WFV_after.zip 国家卫星海洋应用中心;中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 7.5 GiB 82
24 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)GF7_before.zip 国家卫星海洋应用中心 3.1 GiB 904
25 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)HJ2A_CCD-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 870.5 MiB 48
26 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)HJ2A_CCD-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 6.0 GiB 210
27 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)HJ2B-CCD_after.zip 国家卫星海洋应用中心;中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 2.0 GiB 96
28 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)HJ2B-CCD_before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心;国家卫星海洋应用中心 3.0 GiB 194
29 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)HJ2F_KSC-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 1.2 GiB 3
30 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)JXGF07A04_PMS-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 4.7 GiB 12
31 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)JXGF07E02_PMS-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 5.0 GiB 6
32 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)-Landsat-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心;中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 6.3 GiB 77
33 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)LT1A-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 2.8 GiB 7
34 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)LT1A_before.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 4.1 GiB 1145
35 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)LT1B_before.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 2.1 GiB 94
36 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)MODIS_before.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像 261.3 MiB 41
37 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)-MODIS积雪物候数据(2000-2020年).zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.2 MiB 52
38 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)-MODIS逐日无云500m积雪面积产品(2025年).zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 2.5 MiB 52
39 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)SAR数据-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 3.1 GiB 5
40 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 3.8 GiB 124
41 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心;中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像 3.7 GiB 181
42 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)Sentinel-1_SLC-ASCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 4.3 GiB 109
43 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)Sentinel-1_SLC-DESCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 8.6 GiB 147
44 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)Sentinel-2(S2A)_before.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像 154.7 MiB 110
45 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)Sentinel-2(S2C)_before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心;中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 4.4 GiB 69
46 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)ZY1E_before.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 4.4 GiB 59
47 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)ZY1F-after.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 2.1 GiB 44
48 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)ZY303_before.zip 中国资源卫星应用中心;高分甘肃中心 6.8 GiB 162
49 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)冰川数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 861.8 KiB 131
50 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)冰湖数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 97.7 KiB 118
51 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)地表水类型.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 23.9 KiB 74
52 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)地形因子.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 206.6 MiB 112
53 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)地质灾害隐患点.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 11.0 KiB 118
54 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)核心区范围.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像 2.2 KiB 117
55 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)基础地理数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 84.0 KiB 118
56 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)吉隆县第七次人口普查数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 43.2 KiB 84
57 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)吉隆县人文经济数据(2020-2024).xlsx 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 11.3 KiB 72
58 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)吉隆县乡镇人文经济数据(2020-2024).xlsx 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 11.8 KiB 77
59 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)历史滑坡点.zip 国家地震科学数据中心 2.9 KiB 98
60 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)水文数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 424.5 KiB 128
61 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)土地利用(2025年10m).zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 2.9 MiB 96
62 西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害(20260826)土壤数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 96.8 KiB 89
63 灾害点位置.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.7 KiB 196
64 中尼交通廊道地质灾害野外调查数据集(2021-2022).zip 国家青藏高原科学数据中心,中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 55.7 KiB 39