ncdc logo title

新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)科学数据应急响应服务
发布时间: 2024/01/23
据中国地震台网正式测定:2024年1月23日2时9分在新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震,震源深度22公里。震中位于北纬41.26度,东经78.63度。此次地震周边20公里内的村庄有拜什阿尔萨克、红沟、台克其贝希、赛斯克铁克能贝希、白勒尔、巴勒的尔麻扎,20公里内无乡镇驻地分布,50公里内的乡镇有亚曼苏柯尔克孜族乡、奥特贝希乡。此后震中附近共记录到3.0-3.9级32次,4.0-4.9级9次,5.0-5.9级2次,目前最大余震是5.3级,距主震震中约17公里。 此次地震位于天山地震带,距离地震最近的断层是迈丹断裂,距离为6公里,为逆冲型破裂。截至目前,地震已致6人受伤,均在库兰萨日克乡,47间房屋倒塌。
总计下载数据:3800次,下载数据总量 16.1 TiB
# 文件名 来源 文件大小 下载次数 下载
1 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置“吉林一号”0.8m分辨率灾后影像数据(2024年1月23日)_成果.txt 长光卫星技术有限公司 37 Bytes 34
2 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置“吉林一号”0.8m分辨率灾后影像数据(2024年1月23日)-cn.txt 长光卫星技术有限公司 270.0 KiB 50
3 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置“涪城一号”1m分辨率灾后影像数据(2024年1月23日).txt 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 37 Bytes 45
4 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置“涪城一号”1m分辨率灾后影像数据(2024年1月23日)_成果.txt 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 35 Bytes 43
5 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展100km范围.zip 总中心 7.2 KiB 24
6 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围CB04A-after-cn.zip 总中心 639.0 MiB 36
7 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围CB04A-before-cn.zip 总中心 2.3 GiB 102
8 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围CB04-after-cn.zip 总中心 1.2 GiB 36
9 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围CB04-before-cn.zip 总中心 1.5 GiB 92
10 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围DEM12.5m-cn.zip 总中心 1.0 GiB 89
11 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围DEM30m-cn.zip 总中心 187.9 MiB 81
12 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围DEM90m-cn.zip 总中心 28.0 MiB 79
13 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围GF-1-before-cn.zip 总中心 3.0 GiB 112
14 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围GF-4-after-cn.zip 总中心 2.4 MiB 16
15 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围GF-4-before-cn.zip 总中心 2.9 GiB 129
16 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围GF-6-after-cn.zip 总中心 28.8 GiB 17
17 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围GF-6-before-cn.zip 总中心 19.3 GiB 78
18 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围HJ-2A-after-cn.zip 总中心 6.2 GiB 32
19 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围HJ-2A-before-cn.zip 总中心 6.9 GiB 86
20 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围HJ-2B-after-cn.zip 总中心 9.3 GiB 18
21 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围HJ-2B-before-cn.zip 总中心 11.8 GiB 82
22 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围Landsat-after-cn.zip 总中心 17.9 GiB 17
23 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围Landsat-before-cn.zip 总中心 13.0 GiB 81
24 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围Sentinel-1_SLC-ASCENDING-before-cn.zip 总中心 49.6 GiB 71
25 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围Sentinel-1_SLC-DESCENDING-before-cn.zip 总中心 20.6 GiB 66
26 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围Sentinel-2_L1C-after-cn.zip 总中心 15.7 GiB 16
27 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围Sentinel-2_L1C-before.zip 总中心 16.6 GiB 77
28 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围.zip 总中心 7.2 KiB 23
29 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围冰川分布-cn.zip 总中心 1.3 MiB 58
30 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围冰湖分布-cn.zip 总中心 480.2 KiB 51
31 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围地表水类型-cn.zip 总中心 294.7 KiB 44
32 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围地形因子-cn.zip 总中心 4.1 GiB 86
33 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围河流-cn.zip 总中心 789.3 KiB 50
34 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围基础地理-cn.zip 总中心 1.8 MiB 56
35 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围历史地震点-cn.zip 总中心 15.7 KiB 40
36 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围其他水文数据-cn.zip 总中心 80.0 KiB 40
37 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围气象数据-cn.zip 总中心 786.6 KiB 47
38 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围水文要素-cn.zip 总中心 5.9 MiB 54
39 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围土地利用(2018年10m)-cn.zip 总中心 61.3 MiB 63
40 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围土地利用(2019年10m)-cn.zip 总中心 48.0 MiB 54
41 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围土地利用(2020年10m)-cn.zip 总中心 45.7 MiB 66
42 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围土地利用(2021年10m)-cn.zip 总中心 54.5 MiB 82
43 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围土地利用(2022年10m)-cn.zip 总中心 55.9 MiB 71
44 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km范围土壤数据-cn.zip 总中心 242.3 KiB 40
45 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km各地区第七次人口普查数据-cn.xlsx 总中心 11.6 KiB 37
46 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展200km各乡镇人文经济数据-cn.xlsx 总中心 65.9 KiB 46
47 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中扩展50km范围.zip 总中心 6.8 KiB 18
48 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置GF-3-before-cn.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 3.9 GiB 55
49 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置GF-4-after-cn.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 2.7 MiB 51
50 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置GF-6_PMS-before-cn.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 1.6 GiB 57
51 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Landsat-after-cn.zip 总中心 1.2 GiB 28
52 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Landsat-before-cn.zip 总中心 1.2 GiB 75
53 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-after-cn.zip 总中心 3.2 GiB 28
54 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-before-cn.zip 总中心 1.6 GiB 66
55 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-after-cn.zip 总中心 5.1 GiB 18
56 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-before-cn.zip 总中心 3.5 GiB 63
57 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_SLC-ASCENDING-after-cn.zip 总中心 8.0 GiB 30
58 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_SLC-ASCENDING-before-cn.zip 总中心 8.0 GiB 75
59 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_SLC-DESCENDING-after-cn.zip 总中心 4.1 GiB 26
60 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-1_SLC-DESCENDING-before-cn.zip 总中心 4.5 GiB 67
61 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-2_L1C-after-cn.zip 总中心 1.7 GiB 26
62 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置Sentinel-2_L1C-before-cn.zip 总中心 1.6 GiB 80
63 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)震中位置“葵花九号”灾后影像数据(2024年1月23日)-cn.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 345.3 MiB 61
64 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)“珠海一号”高光谱卫星(OHS)灾前数据产品-cn.zip 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2.8 GiB 75
65 新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震(20240123)“珠海一号”高光谱卫星(OHS)灾后数据产品(2024年1月24日)-cn.zip 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 6.1 GiB 49
66 新疆阿克苏地区乌市县7.1级地震(20240123)震中扩展200km各县域人文经济数据-cn.xlsx 总中心 35.8 KiB 36
67 新疆乌什县7.1级地震(20240123)震中位置.zip 总中心 3.6 KiB 15