| 姓名 | 史喆奇 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国农业大学 | ||
| 邮箱 | shizheqii@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 青海省海西蒙古族藏族自治州灌溉水利用系数数据集(2015-2020年) | 2022/08/01 |
| 2 | 水文 | 青海省格尔木市农场灌区枢纽东西干渠引水汇总数据集(2006-2020年) | 2022/08/01 |
| 3 | 水文 | 青海省格尔木市水文资料(2019-2020年) | 2022/08/01 |
| 4 | 水文 | 青海省格尔木市水文地质钻孔数据集(2006年) | 2022/07/30 |
| 5 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2016年) | 2022/08/01 |
| 6 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2019年) | 2022/08/01 |
| 7 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2018年) | 2022/08/01 |
| 8 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2017年) | 2022/08/01 |
| 9 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2016年) | 2022/08/01 |
| 10 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2015年) | 2022/08/01 |
| 11 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2017年) | 2022/07/31 |
| 12 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1997年) | 2022/07/31 |
| 13 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1998年) | 2022/07/31 |
| 14 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1999年) | 2022/07/31 |
| 15 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2000年) | 2022/07/31 |
| 16 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2020年) | 2022/07/31 |
| 17 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2018年) | 2022/07/31 |
| 18 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2019年) | 2022/07/30 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

