| 姓名 | 赵井东 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | jdzhao@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 2 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
| 3 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 4 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
| 2 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 3 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 4 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

